產(chǎn)品中心
以高速性能為驕傲,大幅度地提高生產(chǎn)力。修長的手臂可動范圍寬廣,可對應(yīng)不同的布局。 最大工作范圍 :710・ 905mm 最大可搬運質(zhì)量 :7kg 標準循環(huán)時間 :0.31・ 0.34秒 重復(fù)定位精度 :±0.02・ 0.03mm |
規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 | ||
機器人名稱 | VS-068 | VS-087 | |
軸數(shù) | 6 | ||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | ||
驅(qū)動電機/制動器 | 全軸AC伺服電機/全軸帶制動器 | ||
臂全長(第1臂+第2臂) | 680(340+340)mm | 875(445+430)mm | |
最大運行區(qū)域(P點) | 710mm | 905mm | |
運行角度 | J1(第1軸) | ±170°(*4) | |
J2(第2軸) | +135°, −100° | ||
J3(第3軸) | +153°, −120° | +153°, −136° | |
J4(第4軸) | ±270° | ||
J5(第5軸) | ±120° | ||
J6(第6軸) | ±360° | ||
最大可搬運質(zhì)量 | 7kg | ||
速度 | J1 | 356.25deg/sec | 285deg/sec |
J2 | 303deg/sec | 252.5deg/sec | |
J3 | 378.75deg/sec | 303deg/sec | |
J4 | 475deg/sec | 378.75deg/sec | |
J5 | 475deg/sec | 378.75deg/sec | |
J6 | 760deg/sec | 606deg/sec | |
標準循環(huán)時間(*1) | 0.31sec | 0.34sec | |
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*2) | ±0.02mm | ±0.03mm | |
最大容許慣性力矩(慣性) | J4,J5 | 0.45kgm2 | |
J6 | 0.1kgm2 | ||
最大容許力矩 | J4,J5 | 16.2Nm | |
J6 | 6.86Nm | ||
信號線/空氣配管電磁閥(選購件) | 信號線 | 10芯(接近傳感器等的信號線)(*5,6) | |
空氣配管電磁閥(*3) | 7系統(tǒng)(φ4×6, φ6×1) [可在以下1~3中選擇] 1.電磁閥(2位,雙螺線管)×1 3.電磁閥(3位,中位封閉)×3 |
||
通信電纜法蘭規(guī)格-A(選購件) | 17芯(相機等的電源線)(*6) | ||
LAN×1(1000BASE-T) (*7) | |||
空氣源 | 常用壓力 | 0.20~0.39MPa | |
最大容許壓力 | 0.49MPa | ||
空氣傳播噪音(A加權(quán)當量連續(xù)音壓級) | 65dB以下 | ||
保護等級 | 耐惡劣環(huán)境型:IP67(*9)(選購件) 防塵防濺型:手腕部 IP65 / 主體部 IP54(選購件) 超凈型:ISO 3/5級(選購件) |
||
質(zhì)量 | 約49kg | 約51kg |
*1:負載1kg時,用機器人將物體舉起至25mm的高處,在相距300mm的兩點間往返所需的時間。
*2:重復(fù)定位精度是周圍環(huán)境溫度恒定時的精度。
*3:只有φ4×6可用內(nèi)置電磁閥控制。
*4:壁掛型設(shè)置時對運行角度有限制。有關(guān)詳情請另行查詢。
*5:與通信電纜法蘭規(guī)格-A同時選擇時,本線(接近傳感器等的信號線)為4芯。
*6:容許電流有限制。
*7:與接線板連接的LAN電纜不能超過20m。
*8:保持機器人內(nèi)部的氣壓,維持保護等級IP67。請使用空氣凈化單元。此外,請不要使其在水中運行。
外形尺寸與運行范圍 單位:mm